* Et j’obtiens LE meilleur prix en 3 minutes !
Accueil > Assurances > Auto > Assurance clio jeune conducteur
Assurance Renault Clio Pour jeune conducteur.
Jeune conducteur et vous souhaitez rouler en Renault Clio, alors il faut passer par la case assurance ! Découvrez quelle est la formule la plus adaptée, mais aussi quels sont les prix courants avant de vous lancer 😁
Prix moyen d'une assurance Renault Clio jeune conducteur
| Assurance jeune conducteur | Moyenne basse | Moyenne | Moyenne haute |
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 250 € / an | 850 € / an | 1650 € / an |
Assurer une Renault Clio 1 en jeune conducteur, première génération à quel prix ?
La toute première génération de Renault Clio à partir de 1990 est assez simple à assurer par rapport à un vieil âge. Ce sera effectivement l’une des voitures les moins chères à assurer, comptez en moyenne 250 € à l’année soit 20 € / mois, selon la motorisation.
Assurer une Clio 2 en tant que jeune conducteur : la génération à partir de 1998 à quel prix ?
La seconde génération à partir de 1998 sortira en 6 phases. Elles se déclineront ensuite en diverses motorisations essence et diesel.
- Phase 1 – 1998 à 2003
- Phase 2 – 2001 à 2005
- Phase 3 – 2003 à 2006
- Phase 4 – 2006 à 2009
- Phase 5 – 2009 à 2012
- Phase 6 – 2012 à 2016
Vous devriez pouvoir assurer la Clio II assez facilement, au tiers ou en tous risques.
Renault Clio 2 à partir de 1998 > Au tiers
| Modèle | Motorisation | Devis 1 | Devis 2 | Devis 3 |
|---|---|---|---|---|
| Clio 2 (2004) 1.2 75ch | Essence | 365 € / an | 478 € / an | 552 € / an |
| Clio 2 (2004) 1.6 110 ch | Essence | 496 € / an | 602 € / an | 625 € / an |
| Clio 2 (2004) 1.5 dCi 65ch | Diesel | 269 € / an | 338 € / an | 459 € / an |
| Clio 2 (2004) 1.5 dCi 80ch | Diesel | 325 € / an | 428 € / an | 564 € / an |
Renault Clio 2 à partir de 1998 > Tous risques
| Modèle | Motorisation | Devis 1 | Devis 2 | Devis 3 |
|---|---|---|---|---|
| Clio 2 (2004) 1.2 75ch | Essence | 456 € / an | 628 € / an | 899 € / an |
| Clio 2 (2004) 1.6 110 ch | Essence | 595 € / an | 663 € / an | 987 € / an |
| Clio 2 (2004) 1.5 dCi 65ch | Diesel | 475 € / an | 763 € / an | 1025 € / an |
| Clio 2 (2004) 1.5 dCi 80ch | Diesel | 613 € / an | 726 € / an | 1120 € / an |
Assurer une Clio 3 en tant que jeune conducteur : la génération à partir de 2005 à quel prix ?
La 3ème génération de Renault Clio sortie à partir de 2003 se décline en deux phases. Diverses motorisations vous sont proposées en essence ou diesel :
- Phase 1 – 2005 à 2009
- Phase 2 – 2009 à 2012
La Clio III sera presque aussi peu coûteuse à assurer que la Clio II.
Renault Clio 3 à partir de 2003 > Au tiers
| Modèle | Motorisation | Devis 1 | Devis 2 | Devis 3 |
|---|---|---|---|---|
| Clio 3 (2010) 1.2 75ch | Essence | 301 € / an | 389 € / an | 465 € / an |
| Clio 3 (2010) 1.6 110 ch | Essence | 426 € / an | 543 € / an | 758 € / an |
| Clio 3 (2010) 1.5 dCi 65ch | Diesel | 312 € / an | 418 € / an | 526 € / an |
| Clio 3 (2010) 1.5 dCi 80ch | Diesel | 486 € / an | 568 € / an | 784 € / an |
Renault Clio 3 à partir de 2003 > Tous risques
| Modèle | Motorisation | Devis 1 | Devis 2 | Devis 3 |
|---|---|---|---|---|
| Clio 3 (2010) 1.2 75ch | Essence | 721 € / an | 899 € / an | 988 € / an |
| Clio 3 (2010) 1.6 110 ch | Essence | 789 € / an | 1159 € / an | 1423 € / an |
| Clio 3 (2010) 1.5 dCi 65ch | Diesel | 678 € / an | 884 € / an | 1023 € / an |
| Clio 3 (2010) 1.5 dCi 80ch | Diesel | 726 € / an | 1203 € / an | 1558 € / an |
Assurer une Clio 4 en tant que jeune conducteur : la génération à partir de 2012 à quel prix ?
La 4ème génération de Renault Clio sortie à partir de 2012 se décline en deux phases. Diverses motorisations vous sont proposées en essence ou diesel :
- Phase 1 – 2012 à 2016
- Phase 2 – 2016 à 2020
La Clio IV sera un peu plus chère que la précédente génération, mais ça devrait encore aller.
Renault Clio 4 à partir de 2012 > Au tiers
| Modèle | Motorisation | Devis 1 | Devis 2 | Devis 3 |
|---|---|---|---|---|
| Clio 4 (2015) 1.2 75ch | Essence | 295 € / an | 378 € / an | 516 € / an |
| Clio 4 (2015) 0.9 TCE 90 ch | Essence | 612 € / an | 726 € / an | 787 € / an |
| Clio 4 (2015) 1.5 dCi 65ch | Diesel | 633 € / an | 729 € / an | 742 € / an |
| Clio 4 (2015) 1.5 dCi 90ch | Diesel | 631 € / an | 799 € / an | 837 € / an |
Renault Clio 4 à partir de 2012 > Tous risques
| Modèle | Motorisation | Devis 1 | Devis 2 | Devis 3 |
|---|---|---|---|---|
| Clio 4 (2015) 1.2 75ch | Essence | 831 € / an | 1215 € / an | 1559 € / an |
| Clio 4 (2015) 0.9 TCE 90 ch | Essence | 878 € / an | 1397 € / an | 1625 € / an |
| Clio 4 (2015) 1.5 dCi 65ch | Diesel | 895 € / an | 1236 € / an | 1628 € / an |
| Clio 4 (2015) 1.5 dCi 90ch | Diesel | 932 € / an | 1364 € / an | 1849 € / an |
Assurer une Clio 5 en tant que jeune conducteur : la génération à partir de 2019 à quel prix ?
La 5ème génération de Renault Clio (V) débute à partir de 2019, elle sort avec plusieurs motorisations essences diesels ou hybride rechargeable ainsi que deux boites de vitesse.
Pour ceux ayant la possibilité de s’acheter cette Clio 5, ce sera sans aucun doute la plus coûteuse, au vu de sa récence. Comptez en moyenne 550 euros à l’année au tiers et 850 euros à l’année en tous risques.
Peut-on assurer une Clio RS en tant que jeune conducteur ?
La Clio RS est le modèle le plus sportif de la gamme. Elle est sortie sur plusieurs générations, se trouve à un prix intéressant pour les plus anciennes et kilométrées, mais attention tout de même à l’assurance. Le prix intéressant, la puissance généreuse et le chassis plaisant de la Clio RS en font un véhicule prisé par les jeunes conducteurs et les assureurs le savent bien. Comptez au moins 1500 € par an au tiers (si l’assureur vous le propose) voire plus de 2200 € par an en tous risques.
― Il est donc légalement possible d’assurer une Clio RS, mais sachez que certaines assurances peuvent refuser de vous prendre en charge au vu du risque qu’elle représente pour un conducteur non expérimenté.
Compare +30 devis d'assurances auto en seulement 3 minutes ―
800.000 jeunes roulent sans assurance
10 ans de prison + 3750€ pour défaut d’assurance