* Et j’obtiens LE meilleur prix en 3 minutes !
Accueil > Assurances > Auto > Assurance Renault Megane jeune conducteur
Assurance Renault Megane Pour jeune conducteur.
Jeune conducteur et vous cherchez à assurer votre Renault Megane, vous voulez savoir combien ça coûte selon votre génération, nous vous donnons tous les éléments. 🧐
Prix moyen d'une assurance de Renault Megane pour jeune conducteur
| Assurance jeune conducteur | Moyenne basse | Moyenne | Moyenne haute |
|---|---|---|---|
| Renault Megane | 250 € / an | 1030 € / an | 2570 € / an |
Assurer une Renault Megane en jeune conducteur : quel prix pour la première génération dès 1995 ?
La Megane de 1995 à 2002 est le tout premier modèle de cette gamme à être sortie. Bien qu’il sortira en 2 phases, de 1995 à 1999 puis de 1999 à 2002, vous n’aurez pas réellement de difficulté à le faire assurer car il n’est plus tout jeune. Comptez en moyenne 300 € à l’année soit 25 € / mois, selon la motorisation.
Assurer une Renault Megane II en jeune conducteur : quel prix pour la génération à partir de 2002 ?
La seconde génération à partir de 2002 sortira en 2 phases. Elles se déclineront ensuite en diverses motorisations essence et diesel.
- Phase 1 – 2002 à 2006
- Phase 2 – 2006 à 2008
Vous pourrez facilement assurer cette seconde génération de Megane, au tiers ou en tous risques.
Renault Megane II à partir de 2002 > Au tiers
| Modèle | Motorisation | Devis 1 | Devis 2 | Devis 3 |
|---|---|---|---|---|
| Megane II (2004) 1.4 100ch | Essence | 302 € / an | 408 € / an | 581 € / an |
| Megane II (2004) 1.6 115ch | Essence | 309 € / an | 448 € / an | 553 € / an |
| Megane II (2004) 1.5 DCI 80ch | Diesel | 321 € / an | 402 € / an | 496 € / an |
| Megane II (2004) 1.9 DCI 120ch | Diesel | 385 € / an | 519 € / an | 597 € / an |
Renault Megane II à partir de 2002 > Tous risques
| Modèle | Motorisation | Devis 1 | Devis 2 | Devis 3 |
|---|---|---|---|---|
| Megane II (2004) 1.4 100ch | Essence | 572 € / an | 699 € / an | 158 € / an |
| Megane II (2004) 1.6 115ch | Essence | 591 € / an | 679 € / an | 1123 € / an |
| Megane II (2004) 1.5 DCI 80ch | Diesel | 617 € / an | 698 € / an | 1261 € / an |
| Megane II (2004) 1.9 DCI 120ch | Diesel | 762 € / an | 803 € / an | 1354 € / an |
Assurer une Renault Megane III en jeune conducteur : quel prix pour la génération à partir de 2008 ?
La 3ème génération de Megane sortie à partir de 2008 se décline en trois phases. Diverses motorisations vous sont proposées en essence ou diesel.
- Phase 1 – 2008 à 2012
- Phase 2 – 2012 à 2013
- Phase 2 – 2013 à 2016
Vous pourrez assez facilement assurer cette troisième génération de Megane, au tiers ou en tous risques.
Renault Megane III à partir de 2008 > Au tiers
| Modèle | Motorisation | Devis 1 | Devis 2 | Devis 3 |
|---|---|---|---|---|
| Megane III (2012) 1.2 TCE 115ch | Essence | 322 € / an | 443 € / an | 614 € / an |
| Megane III (2010) 1.2 TCE 130ch | Essence | 323 € / an | 456 € / an | 599 € / an |
| Megane III (2010) 1.5 DCI 90ch | Diesel | 332 € / an | 461 € / an | 623 € / an |
| Megane III (2010) 1.9 DCI 120ch | Diesel | 400 € / an | 528 € / an | 659 € / an |
Renault Megane III à partir de 2008 > Tous risques
| Modèle | Motorisation | Devis 1 | Devis 2 | Devis 3 |
|---|---|---|---|---|
| Megane III (2012) 1.2 TCE 115ch | Essence | 572 € / an | 859 € / an | 1103 € / an |
| Megane III (2010) 1.2 TCE 130ch | Essence | 589 € / an | 891 € / an | 1236 € / an |
| Megane III (2010) 1.5 DCI 90ch | Diesel | 591 € / an | 877 € / an | 1226 € / an |
| Megane III (2010) 1.9 DCI 120ch | Diesel | 723 € / an | 948 € / an | 1361 € / an |
Assurer une Renault Megane IV en jeune conducteur : quel prix pour la génération à partir de 2016 ?
La 4ème génération de Megane sortie à partir de 2016 se décline en deux phases. Diverses motorisations vous sont proposées en essence, diesel ou hybride.
- Phase 1 – 2016 à 2020
- Phase 2 – 2020 à 2024
Cette quatrième génération de Megane, sera plus coûteuse que les précédentes vu qu’elle est assez récente.
Renault Megane IV à partir de 2016 > Au tiers
| Modèle | Motorisation | Devis 1 | Devis 2 | Devis 3 |
|---|---|---|---|---|
| Megane IV (2016) 1.2 TCE 100ch | Essence | 331 € / an | 450 € / an | 532 € / an |
| Megane IV (2016) 1.2 TCE 130ch | Essence | 366 € / an | 533 € / an | 597 € / an |
| Megane IV (2016) 1.5 DCI 90ch | Diesel | 369 € / an | 438 € / an | 622 € / an |
| Megane IV (2016) 1.6 DCI 130ch | Diesel | 407 € / an | 581 € / an | 703 € / an |
Renault Megane IV à partir de 2016 > Tous risques
| Modèle | Motorisation | Devis 1 | Devis 2 | Devis 3 |
|---|---|---|---|---|
| Megane III (2012) 1.2 TCE 115ch | Essence | 548 € / an | 893 € / an | 1101 € / an |
| Megane III (2010) 1.2 TCE 130ch | Essence | 612 € / an | 869 € / an | 1232 € / an |
| Megane III (2010) 1.5 DCI 90ch | Diesel | 648 € / an | 1010 € / an | 1362 € / an |
| Megane III (2010) 1.9 DCI 120ch | Diesel | 776 € / an | 1125 € / an | 1429 € / an |
Assurer une Renault Megane E-Tech 100% électrique en jeune conducteur : à quel prix ?
La dernière génération de Mégane débute à partir de 2022, elle sort avec deux motorisations en 100% électriques. Pour pouvoir se permettre d’assurer une voiture aussi récente il faudra compter au moins 1150 euros au tiers et plus de 1850 euros en tous risques à l’année.
Un jeune conducteur peut-il assurer une Megane RS à son nom ?
Assurer une Renault Mégane RS en tant que jeune conducteur est possible, mais attendez-vous à des primes d’assurance élevées en raison de la nature sportive et de la puissance élevée du véhicule. Il est conseillé de comparer soigneusement les offres d’assurance pour trouver la meilleure couverture possible. Comptez au moins 1200 euros au tiers et jusqu’à 2500 euros en tous risques à l’année selon la génération.
― Il est légalement possible d’assurer une Megane RS, mais sachez que certaines assurances peuvent refuser de vous prendre en charge au vu du risque qu’elle représente pour un conducteur non expérimenté.
Compare +30 devis d'assurances auto en seulement 3 minutes ―
800.000 jeunes roulent sans assurance
10 ans de prison + 3750€ pour défaut d’assurance